Change language:
Change language:
Steuerleitung geschirmt halogenfrei ELDFLEX-H LiHCH mbzh
|
|
| Ergebnisse 1 - 20 von insgesamt 23 Ergebnissen für 'Steuerleitung geschirmt halogenfrei ELDFLEX-H LiHCH mbzh' |
| Bestellnummer | Typ | Mantel-Farbe | Nettogewicht | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Klasse |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7807 | 4 x 0,5 | grau | 0,0605 | 6,3 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7806 | 6 x 0,5 | grau | 0,0876 | 7,4 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 8817 | 8 x 0,5 | grau | 0,113 | 8,8 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 5532 | 2 x 0,75 | grau | 0,0495 | 6,0 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7925 | 3 x 0,75 | grau | 0,0624 | 6,3 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 5533 | 4 x 0,75 | grau | 0,0804 | 7,2 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7926 | 5 x 0,75 | grau | 0,0934 | 7,6 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7805 | 6 x 0,75 | grau | 0,1064 | 8,3 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7927 | 7 x 0,75 | grau | 0,1126 | 8,3 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7928 | 10 x 0,75 | grau | 0,1516 | 9,5 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7929 | 12 x 0,75 | grau | 0,1747 | 10,2 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7930 | 18 x 0,75 | grau | 0,3328 | 12,1 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7931 | 25 x 0,75 | grau | 0,3567 | 14,7 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7777 | 2 x 1 | grau | 0,0576 | 6,3 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7778 | 3 x 1 | grau | 0,0707 | 6,6 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7779 | 4 x 1 | grau | 0,0916 | 7,5 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7780 | 5 x 1 | grau | 0,1072 | 8,1 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7781 | 6 x 1 | grau | 0,1271 | 8,8 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7782 | 7 x 1 | grau | 0,1331 | 8,8 | Kl.5 = feindrähtig | ||
| 7783 | 10 x 1 | grau | 0,1758 | 10,1 | Kl.5 = feindrähtig |
| ELDRA PRODUKTKATALOG |
|---|